
Spécialités
Spécialités
Les spécialités sont destinées aux applications nécessitant d’excellentes propriétés mécaniques, thermiques, électriques, d’ignifugation ou encore de résistance chimique. Elles couvrent une large gamme de secteurs (automobile, électricité, bâtiment, sport et loisirs, pièces industrielles, médical etc…). Certaines familles sont transparentes et sont particulièrement adaptées au marché de l’optique.
FOURNISSEUR | MARQUE | POLYMÈRE | DESCRIPTION / PROPRIÉTÉ |
---|---|---|---|
Ascend | VYDYNE® | PA66 | PA66 Injection et Extrusion, chargés et non chargés, choc. |
Chang Chun Group | CCP Longlite PBT® | PBT | PBT non chargés, chargés, ignifugés |
Eurostar | STARFLAM® | PA6, PA66 | PA6 et 66 compounds ignifugés, colorés, renforcés, renforcés charges mixtes, choc, ignifugés |
Eurostar | STARAMIDE® | PA6, PA66 | PA6 et 66 compounds ignifugés, colorés, renforcés, renforcés charges mixtes, choc, ignifugés |
Eurostar | STARFLAM PP® | PP | PP ignifugés |
Eurostar | STARPYLENE® | PP | PP renforcés, modifiés |
Eurostar | STARFLAM® | PA, PES, PPS, ABS, POM, PP, PEEK, etc. | Compounds spéciaux ignifugés, conducteurs, lubrifiés,(PTFE, Silicone, MoS2, IKV etc.), haute-densité, empreinte carbone réduite.Tenue température 150° |
Eurostar | STARAMIDE® | PA, PES, PPS, ABS, POM, PP, PEEK, etc. | Compounds spéciaux ignifugés, conducteurs, lubrifiés,(PTFE, Silicone, MoS2, IKV etc.), haute-densité, empreinte carbone réduite.Tenue température 150° |
Eurostar | STARGLAS® | PA, PES, PPS, ABS, POM, PP, PEEK, etc. | Compounds spéciaux ignifugés, conducteurs, lubrifiés,(PTFE, Silicone, MoS2, IKV etc.), haute-densité, empreinte carbone réduite.Tenue température 150° |
Eurostar | STARPYLENE® | PA, PES, PPS, ABS, POM, PP, PEEK, etc. | Compounds spéciaux ignifugés, conducteurs, lubrifiés,(PTFE, Silicone, MoS2, IKV etc.), haute-densité, empreinte carbone réduite.Tenue température 150° |
Eurostar | STAR-C® | PA, PES, PPS, ABS, POM, PP, PEEK, etc. | Compounds spéciaux ignifugés, conducteurs, lubrifiés,(PTFE, Silicone, MoS2, IKV etc.), haute-densité, empreinte carbone réduite.Tenue température 150° |
Eurostar | STAR-L® | PA, PES, PPS, ABS, POM, PP, PEEK, etc. | Compounds spéciaux ignifugés, conducteurs, lubrifiés,(PTFE, Silicone, MoS2, IKV etc.), haute-densité, empreinte carbone réduite.Tenue température 150° |
Kolon Plastics, Inc | KOCETAL® | POM | POM Copolymères standards, non chargés et chargés, modifiés |
Kumho Petrochemical | PC/ABS | ABS/PC métallisation | |
Lucite International | DIAKON® | PMMA | PMMA standard, antichocs, et spécialités |
Lucite International | ELVAKON® | PMMA | PMMA standard, antichocs, et spécialités |
AD Majoris | NEALID® | /PP, PA/PE, Blend | Couleurs automobiles |
AD Majoris | VENYL® | PA6, PA66 | Couleurs automobiles |
Romira | LURANYL® | PPE/PS-I | Grades chargés et non chargés, ignifugés |
Romira | LURANYL® | PPE/PAPC/ABS | Grades chargés et non chargés, ignifugés, peignables |
Lotte Advanced Materials | INFINO® | PC | PC cristal, UV, colorés, ignifugés, renforcés |
Taroplast | NILFLEX® S | SBS | SBS Standard |
Taroplast | NILFLEX® SH, SHT, SHX, SHB1, SHB2 | SEBS | SEBS Standard, ignifugé, translucide, avec accroche chimique sur ABS, PC, PC/ABS, PA, PBT, PVC |
Taroplast | TAROPRENE® | TPV | Dureté de 30A Shore à 55D |
Samyang | TRIREX® | PC | PC cristal, UV, colorés, ignifugés, renforcés |
Solvay | TECHNYL A, B, C® | PA66, PA66/6, PA6 | PA chargés, non chargés, chocs, haute fluidité, tenue haute-température, UV, ignifugés |
Solvay | TECHNYL STAR® | PA66, PA6 | PA chargés, non chargés, chocs, haute fluidité, tenue haute-température, UV, ignifugés |
Solvay | TECHNYL SI® | PA6 | PA chargés, non chargés, chocs, haute fluidité, tenue haute-température, UV, ignifugés |
Solvay | TECHNYL Exten® | PA6.10 | PA chargés, non chargés, chocs, haute fluidité, tenue haute-température, UV, ignifugés |
Solvay |
TECHNYL ONE® |
PA Modifié |
PA chargés, non chargés, chocs, haute fluidité, tenue haute-température, UV, ignifugés |
UBE | UBESTA® | PA12 | Extrusion, injection, grades alimentaires |